| Tgl | Ket | Masuk | Keluar |
| 31 Juli 2024 | Pengadaan Bendera dan Umbul-Umbul | Selisih 145.000 | |
| 26 Juli 2024 | Kotak Infaq Jum’at 4 | Rp 135.000 | |
| 25 Juli 2024 | Konsumsi Rapat | Selisih 200.000 | |
| 20 Juli 2024 | PDAM | Selisih 65.500 | |
| 19 Juli 2024 | Kotak Infaq Jum’at 3 | Rp 130.000 | |
| 12 Juli 2024 | Kotak Infaq Jum’at 2 | Rp 300.000 | |
| 5 Juli 2024 | Kotak Infaq Jum’at 1 | Rp 165.000 | |
| 1 Juli 2024 | Bisyarah Imam | Selisih 300.000 | |
| Total dana bulan ini | Rp 730.000 | Rp 710.500 | |
| Selisih / Dana Tersisa | Rp 19.500 | ||
| Saldo Bulan Lalu | Saldo Bulan Ini | Saldo Tutup Bulan |
| Rp 19.500 |
| Luas Area | 100 m2 |
| Luas Bangunan | 90 m2 |
| Status Lokasi | Wakaf |
| Tahun Berdiri | 2015 |